びっくりITソルジャーの日記

IT技術、デジタル製品などの話題

発数と人出の割合で見る2013関東花火大会比較

そろそろ花火大会の季節になりました。
なるべく空いててかつキレイな花火が見たい!ということで
関東の花火大会で発数を人出の数で割った割合を出してみました。
データはSmileHaNaBi2013全国花火大会まとめ(iPhoneアプリ)を参考にさせてもらいました。

名前 開催日 発数 人出(万人) 割合
箱根園サマーナイトフェスタ 足柄下郡箱根町元箱根139 2013/8/2(金) 2000 0.35 5,714
神津島マリンフェスティバル渚の花火大会 神津島村 2013/8/2(金) 900 0.18 5,000
八丈島納涼花火大会 八丈町三根4179 2013/8/11(日) 600 0.2 3,000
湯河原温泉海上花火大会 真鶴ブルーライン 2013/7/15(月) 6000 3 2,000
いわい海岸納涼花火大会 南房総市久枝548 2013/8/5(月) 2000 1 2,000
猪俣の百八燈 美里夏まつり花火大会 児玉郡美里町甘粕343 2013/8/15(木) 5000 3 1,667
青梅市納涼花火大会 青梅市住江町25 2013/8/3(土) 3000 2 1,500
山武市サマーカーニバル 山武郡横芝光町屋形5343 2013/7/27(土) 1200 1 1,200
一宮町納涼花火大会 長生郡一宮町船頭給2512−81 2013/8/3(土) 5000 5 1,000
袖ヶ浦市民ふれあい夏まつり 袖ケ浦市永吉709−9 2013/8/3(土) 2000 2 1,000
奥多摩納涼花火大会 西多摩郡奥多摩町氷川1414 2013/8/10(土) 1000 1 1,000
箱根強羅夏まつり大文字焼 足柄下郡箱根町強羅1300−556 2013/8/16(金) 2000 2 1,000
亀山湖上祭 君津市川俣旧川俣33 2013/8/3(土) 5000 6 833
流山花火大会・みさとサマーフェスティバル花火大会 流山市加6丁目1371−24 2013/8/24(土) 10000 12 833
あげお花火大会 上尾市平方2617 2013/8/3(土) 13000 16 813
伊豆大島夏まつり花火大会 大島町元町1丁目18−3 2013/8/10(土) 800 1 800
おんじゅく花火大会 夷隅郡御宿町六軒町488−16 2013/8/1(木) 750 1 750
ふなばし市民祭り 船橋港親水公園花火大会 船橋市浜町2丁目1−2 2013/7/31(水) 6000 8 750
寄居玉淀水天宮祭 大里郡寄居町寄居528 2013/8/3(土) 5000 7 714
ひがしまつやま花火大会 東松山市上押垂25 2013/8/31(土) 5000 7.2 694
銚子みなとまつり花火大会 銚子市松本町 2013/8/3(土) 4000 6 667
佐倉市民花火大会 佐倉市臼井田2944 2013/8/3(土) 10000 15 667
さがみ湖 湖上祭花火大会 相模原市緑区与瀬381 2013/8/1(木) 5000 8 625
館山湾花火大会 内房なぎさライン 2013/8/8(木) 10000 16 625
さいたま市花火大会大間木公園会場 さいたま市緑区大間木2449 2013/8/10(土) 5000 8 625
幕張ビーチ花火フェスタ 千葉市中央区中央港1丁目9−13 2013/8/3(土) 12000 20 600
神奈川新聞花火大会 横浜市西区みなとみらい1丁目1−3 2013/8/1(木) 15000 29 517
鴨川市観光納涼花火大会 鴨川市前原356 2013/7/29(月) 3000 6 500
昭島市民くじら祭 夢花火 昭島市東町5丁目3−13 2013/8/3(土) 2000 4 500
長瀞船玉まつり 秩父郡長瀞町長瀞462 2013/8/15(木) 3500 7 500
水郷おみがわ花火大会 香取市八日市場185−2 2013/8/24(土) 8000 16 500
東京湾口道路建設促進富津花火大会 富津市富津 2013/7/27(土) 3300 7 471
さいたま市花火大会 大和田公園会場 さいたま市大宮区寿能町2丁目339 2013/7/30(火) 5000 12 417
八王子花火大会  八王子市台町2丁目2−27 2013/7/27(土) 3500 8.5 412
幕張ビーチ花火フェスタ 千葉市美浜区美浜1 2013/8/3(土) 12000 30 400
久里浜ペリー祭花火大会 横須賀市久里浜8丁目17−5 2013/7/13(土) 3500 9 389
サザンビーチちがさき花火大会 茅ヶ崎市中海岸4丁目12986 2013/8/3(土) 3000 8 375
旭市いいおか 海浜花火大会 旭市三川5717−98 2013/7/27(土) 4000 11 364
小江戸川越花火大会 川越市伊佐沼604 2013/8/10(土) 5000 14 357
なぎさの祭典 夏!!大磯!!祭!! 中郡大磯町大磯1398−6 2013/7/27(土) 1000 3 333
市原市高滝湖観光花火大会 市原市不入9 2013/8/14(水) 2000 6 333
小田原酒匂川 花火大会 小田原市多古761 2013/8/3(土) 5000 15 333
こうのす花火大会 鴻巣市糠田 2013/10/12(土) 15000 45 333
あしがら花火大会 足柄上郡開成町吉田島2710 2013/8/24(土) 1500 5.5 273
木更津港まつり花火大会 木更津市富士見3丁目4−28 2013/8/15(木) 7000 27 259
調布市花火大会 調布市多摩川7丁目23−51 2013/8/24(土) 9000 35 257
朝霞市民まつり「彩夏祭」 朝霞市青葉台1丁目7−1 2013/8/3(土) 7600 30 253
鶴見川花火大会 横浜市鶴見区元宮2丁目5−81 2013/8/17(土) 1200 4.8 250
綾瀬市商工会青年部花火大会 綾瀬市早川676 2013/8/24(土) 2000 8 250
いたばし花火大会(戸田橋花火大会) 板橋区舟渡4丁目 2013/8/3(土) 11000 45 244
飾納涼花火大会 葛飾区柴又7丁目 2013/7/23(火) 12000 55 218
秩父川瀬祭花火大会 秩父市大宮6208 2013/7/19(金) 1500 7 214
隅田川花火大会 台東区今戸1丁目1 2013/7/27(土) 20000 95 211
相模原納涼花火大会 相模原市中央区田名 2013/8/24(土) 8000 38 211
足立の花火 足立区千住大川町 2013/7/20(土) 12000 60 200
東京湾大華火祭 中央区晴海5丁目9−34 2013/8/10(土) 12000 65 185
あつぎ鮎まつり大花火大会 厚木市金田982 2013/8/3(土) 10000 55 182
鎌倉花火大会 国道134号線 2013/7/23(火) 2500 14 179
鎌倉花火大会 国道134号線 2013/7/23(火) 2500 14 179
よこすか開国祭花火大会 横須賀市新港町13 2013/8/3(土) 4000 23 174
たたら祭り 戸田市戸田公園8−22 2013/8/4(日) 3000 20 150
浦安市納涼花火大会 浦安市日の出8丁目 2013/7/27(土) 6500 45 144
江東花火大会 江戸川区西葛西1丁目 2013/8/1(木) 4000 30 133
三浦海岸納涼まつり花火大会 国道134号線 2013/8/7(水) 3000 25 120
金沢まつり花火大会 横浜市金沢区町屋町32−10 2013/8/31(土) 3200 27 119
江戸川区花火大会 江戸川区上篠崎1丁目 2013/8/3(土) 14000 139 101
小川町七夕まつり 比企郡小川町小川1442 2013/7/27(土) 2000 20 100
世田谷区たまがわ花火大会 世田谷区鎌田1丁目 2013/8/17(土) 6000 60 100
神宮外苑花火大会 新宿区霞ヶ丘町3−1 2013/8/17(土) 10000 100 100
立川まつり国営昭和記念公園花火大会 昭島市郷地町 2013/7/27(土) 5000 70 71

花火大会ごとで発数の差よりも人出の差のほうが大きいようで人出が少ないところが上位にきやすくなっていますね。
上から見ていってお近くの花火大会があったら参考にしてみてください。
うちからだと、みなとみらいの神奈川新聞花火大会が意外と割合高いのかぁ。

Podcastローカル配信 ー導入編ー

手持ちの英語教材のmp3ファイルを1日1つ、自分だけにPodcast配信したい。そんな動機からローカルLAN内でのPodcast配信する環境の作成を試みた。

あまりこういう動機を持つ人は少ないかもしれないが、radikoを録音した音声データをPodcastアプリで視聴したい場合にもいいかもしれない。(Publicに配信するわけにはいかないからね)
あと
以下、動機編・環境構築&お試し配信・XML動的生成・最終調整の順に解説する。

■動機
私は普段通勤時にiPhonePodcastアプリでニュースなどを聞くか、英語教材の音声ファイルiPを聞くこともある。それぞれ別のアプリで聞くので切り替えるのが面倒というか、気づくとどちらか一方を垂れ流して聞いていることが多い。アプリを切り替えるのが面倒というか、ボケーっとしているとどちらかをずっと聴き続けていてふと気づくと「英語教材聴き続けててニュース聞けなかった!」となることがよくある。どうせなら集中力の高いとおもわれる聴き始めは英語教材を聞き、後はPodcastを垂れ流しておきたい。理想は1日1ファイルは英語教材を聞いて残りの時間はPodcastを聞いていたい。そのためPodcastアプリだけで完結させるため手持ちのmp3ファイルを自分だけにPodcast配信できなかと考えたわけだ。

■環境構築
まずはWebサーバがなくては話にならない。私はMac(OSX Lion)を使っているのでシステム環境設定ー>共有ー>Web共有にチェックをいれるだけ。Windowsの場合はダウンロードしてインストールしよう。

■お試し配信
そもそも思い描いたことが実現できるのか確認するために手書きのRSSファイルとmp3ファイルを1つApacheの公開ディレクトリに配置してみて、iPhonePodcastアプリで配信を受け取れるか確認する。

手書きで以下のようなRSSファイルを作成する。
(拡張子はxml、名前は任意)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd">
<channel>
<link>適当</link>
<title>タイトル</title>
<description>説明</description>
<docs>適当</docs>
<itunes:image href="あればサムネイル画像URL" />
<language>ja</language>
<pubDate>Sat, 25 May 2013 11:35:57 JST</pubDate>
<item>
<title>個別タイトル</title>
<author>個別作成者</author>
<description>個別説明</description>
<enclosure type="audio/mpeg" length="" url="http://ローカルIPアドレス/公開フォルダ/01.mp3" />
<pubDate>Sat, 25 May 2013 11:35:57 JST</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>

多分enclosureタグのurlさえ正しければ配信できる。ただしmp3ファイル名に日本語が含まれていた場合は配信できなかったので注意。
このRSSファイルとmp3ファイルを公開フォルダに格納。
Podcastアプリで「番組を追加」的なメニューからRSSファイルのURLを指定すると01.mp3のエピソードがダウンロードされるはずだ。

ここからが本題だが長くなったので今回はここまでとして、次回はプログラムからRSSのItem要素を動的に追加したサンプルと、該当プログラムをMacにおいて定期実行する方法を紹介する。